2021年4月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | |||
三里河 | 舞阳栗园桥 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 3.2 | 0.806 | 0.19 | Ⅲ |
颍河 | *西华址坊 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 5.6 | 0.24 | 0.154 | Ⅲ |
沙河 | *召陵武湾(西华程湾) | 6 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 3.9 | 0.11 | 0.023 | Ⅲ |
澧河 | *漯河三里桥 | 6 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 4.4 | 0.69 | 0.045 | Ⅲ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 6.5 | 0.54 | 0.06 | Ⅳ |
汾河 | *商水双桥 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 2.9 | 0.06 | 0.044 | Ⅲ |
黑河 | *郾城漯邓桥 | 15 | 2 | 0.4 | Ⅴ | 3.3 | 0.07 | 0.111 | Ⅲ |
唐江河 | 王孟寺(西平寺后张) | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 3 | 0.203 | 0.1 | Ⅱ |
2021年5月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | |||
三里河 | 舞阳栗园桥 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 2.8 | 0.281 | 0.16 | Ⅲ |
颍河 | *西华址坊 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 7.6 | 0.71 | 0.18 | Ⅳ |
沙河 | *召陵武湾(西华程湾) | 6 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 4.9 | 0.12 | 0.028 | Ⅲ |
澧河 | *漯河三里桥 | 6 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 3.6 | 0.13 | 0.04 | Ⅱ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 6.6 | 0.19 | 0.102 | Ⅳ |
汾河 | *商水双桥 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 3.7 | 0.1 | 0.047 | Ⅱ |
黑河 | *郾城漯邓桥 | 15 | 2 | 0.4 | Ⅴ | 3.9 | 0.09 | 0.145 | Ⅲ |
唐江河 | 王孟寺(西平寺后张) | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 2.8 | 0.131 | 0.11 | Ⅲ |
2021年6月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | |||
三里河 | 舞阳栗园桥 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 3.8 | 0.427 | 0.19 | Ⅲ |
颍河 | *西华址坊 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 7.1 | 0.25 | 0.132 | Ⅳ |
沙河 | *召陵武湾(西华程湾) | 6 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 4.4 | 0.14 | 0.04 | Ⅲ |
澧河 | *漯河三里桥 | 6 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 4.1 | 0.3 | 0.02 | Ⅲ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 7.1 | 0.13 | 0.072 | Ⅳ |
汾河 | *商水双桥 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 3.4 | 0.06 | 0.031 | Ⅱ |
黑河 | *郾城漯邓桥 | 15 | 2 | 0.4 | Ⅴ | 4.6 | 0.09 | 0.197 | Ⅲ |
唐江河 | 王孟寺(西平寺后张) | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 2.6 | 0.663 | 0.19 | Ⅲ |
2021年7月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | |||
三里河 | 舞阳栗园桥 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 3.5 | 0.84 | 0.319 | Ⅴ |
颍河 | *西华址坊 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 6.8 | 0.54 | 0.176 | Ⅳ |
沙河 | *召陵武湾(西华程湾) | 6 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 4.8 | 0.11 | 0.055 | Ⅲ |
澧河 | *漯河三里桥 | 6 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 3.6 | 0.18 | 0.03 | Ⅲ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 8.7 | 0.31 | 0.15 | Ⅳ |
汾河 | *商水双桥 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 4 | 0.55 | 0.151 | Ⅲ |
黑河 | *郾城漯邓桥 | 15 | 2 | 0.4 | Ⅴ | 5.9 | 0.9 | 0.489 | 劣Ⅴ |
唐江河 | 王孟寺(西平寺后张) | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 2.5 | 0.78 | 0.272 | Ⅳ |
2021年8月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | |||
三里河 | 舞阳栗园桥 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 3.2 | 0.56 | 0.324 | Ⅴ |
颍河 | *西华址坊 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 7.9 | 0.49 | 0.286 | Ⅳ |
沙河 | *召陵武湾(西华程湾) | 6 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 4.5 | 0.08 | 0.109 | Ⅲ |
澧河 | *漯河三里桥 | 6 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 3 | 0.41 | 0.058 | Ⅱ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 5.9 | 0.41 | 0.202 | Ⅳ |
汾河 | *商水双桥 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 3.4 | 0.22 | 0.084 | Ⅱ |
黑河 | *郾城漯邓桥 | 15 | 2 | 0.4 | Ⅴ | 3.7 | 0.7 | 0.179 | Ⅳ |
唐江河 | 王孟寺(西平寺后张) | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 4.1 | 0.98 | 0.279 | Ⅳ |
2021年9月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | |||
三里河 | 舞阳栗园桥 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 5.5 | 0.91 | 0.408 | 劣Ⅴ |
颍河 | *西华址坊 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 7.9 | 0.49 | 0.34 | Ⅴ |
沙河 | *召陵武湾(西华程湾) | 6 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 5 | 0.14 | 0.25 | Ⅳ |
澧河 | *漯河三里桥 | 6 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 3 | 0.44 | 0.17 | Ⅲ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 7.4 | 0.51 | 0.275 | Ⅳ |
汾河 | *商水双桥 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 5.2 | 1 | 0.263 | Ⅳ |
黑河 | *郾城漯邓桥 | 15 | 2 | 0.4 | Ⅴ | 4.7 | 0.8 | 0.265 | Ⅳ |
唐江河 | 王孟寺(西平寺后张) | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 5 | 1.21 | 0.382 | Ⅴ |