根据河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省环境保护厅关于印发《关于我省新建改建扩建项目主要污染物排污权有偿使用收费有关问题的通知》(豫发改收费[2016]187号)有关规定,我局现对2017年新增主要污染物排污权有偿使用收费情况公告如下:
征收单位 | 企业名称 | 开单金额(元) | 入库金额(元) | 缴费时间 | 是否分期 | 备注 |
漯河市环境保护局 | 河南永光电力科技有限公司 | 22130.40 | 22130.40 | 20170210 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 漯河市牧月油脂有限公司 | 5216.56 | 5216.56 | 20170217 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 舞阳益源饮品有限公司 | 3827.82 | 3827.82 | 20170223 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南新鼎晋实业有限公司 | 2998.13 | 2998.13 | 20170225 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 漯河市多利多食品有限公司 | 2309.50 | 2309.50 | 20170301 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南誉香客食品有限公司 | 4815.90 | 4815.90 | 20170410 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南昌泰电力设备有限公司 | 8174.20 | 8174.20 | 20170413 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 舞阳县金龙混凝土有限公司 | 2476.17 | 2476.17 | 20170406 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南省航奥生物科技有限公司 | 50680.35 | 50680.35 | 20170510 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南泰威房地产开发有限公司西城区分公司 | 12682.10 | 12682.10 | 20170511 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 5019.30 | 5019.30 | 20170515 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 漯河市恒欣食品有限公司 | 2846.65 | 2846.65 | 20170620 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 舞阳瑞豪新型建材有限公司 | 2830.00 | 2830.00 | 20170626 | 否 |
漯河市环境保护局 | 漯河市辉腾化工科技有限公司 | 5177.39 | 5177.39 | 20170626 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南兴庆实业有限公司 | 2892.22 | 2892.22 | 20170627 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南省众邦伟业科技有限公司 | 2456.90 | 2456.90 | 20170628 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 临颍县开元热力有限公司 | 531247.50 | 531247.50 | 20170705 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 漯河聚隆生物科技有限公司 | 9900.00 | 9900.00 | 20170714 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 临颍县美本汽车部件有限公司 | 2137.00 | 2137.00 | 20170817 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南省南街村集团有限公司 | 3791.25 | 3791.25 | 20170901 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南三剑客农业股份有限公司 | 8417.3 | 8417.3 | 20170926 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 漯河市锐鑫铝业有限公司 | 3710.1 | 3710.1 | 20171031 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南阔嘉木业有限公司 | 5531.5 | 5531.5 | 20171027 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 漯河市福好旺食品有限公司 | 2980 | 2980 | 20171114 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 漯河亮阳实业有限公司 | 3897.48 | 3897.48 | 20171102 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 漯河市龙江投资发展有限公司 | 2389.5 | 2389.5 | 20171127 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南缔旺新材料股份有限公司 | 6030 | 6030 | 20171130 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 漯河康地饲料有限公司 | 3481.4 | 3481.4 | 20171011 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南华茂骏捷车辆有限公司 | 24717.1 | 24717.1 | 20171211 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 漯河市绿佳化工有限公司 | 7954.2 | 7954.2 | 20171229 | 否 |
2017年排污权有偿使用收费总计752717.92元,为保证此次收费工作的严肃性和公正性,现予以公示,如有异议,请在5日内反馈我局总量控制科。电话(传真):0395-2927678
漯河市环境保护局
2018年1月8日