关于2022年第49周环境空气质量周排名的通报
为持续推进我市大气污染防治工作,促进环境空气质量持续改善,严格落实大气污染防治属地管理责任,依据《关于对县区、乡镇(街道办事处)环境空气质量实施周考核的通知》(漯环攻坚办〔2021〕65号)要求,现将各县区、各乡镇(街道办事处)2022年第49周(2022年12月4日—12月10日)环境空气质量排名结果通报如下:
一、各县区环境空气质量排名结果
第一名:经济技术开发区
第二名:召陵区
第三名:源汇区
第四名:郾城区
第五名:市城乡一体化示范区
第六名:舞阳县
第七名:西城区
第八名:临颍县
二、各乡镇(街道办事处)环境空气质量排名结果
分类 | 排名 | 乡镇(街道办事处)名称 |
Ⅰ类 | 1 | 郾城区龙塔街道办事处 |
2 | 郾城区沙北街道办事处 | |
3 | 源汇新区管委会 | |
4 | 源汇区马路街街道办事处 | |
4 | 源汇区老街街道办事处 | |
4 | 源汇区顺河街街道办事处 | |
4 | 源汇区干河陈街道办事处 | |
8 | 召陵区翟庄街道办事处 | |
8 | 召陵区天桥街街道办事处 | |
10 | 召陵区东城街道办事处 | |
11 | 郾城区淞江街道办事处 | |
Ⅱ类
| 1 | 市城乡一体化示范区姬石镇 |
2 | 经济技术开发区后谢镇 | |
3 | 郾城区孟庙镇 | |
4 | 西城区阴阳赵镇 | |
5 | 市城乡一体化示范区黑龙潭镇 | |
6 | 源汇区大刘镇 | |
7 | 源汇区空冢郭镇 | |
8 | 召陵区召陵镇 | |
9 | 郾城区龙城镇 | |
III类 | 1 | 舞阳县吴城镇 |
2 | 召陵区青年镇 | |
3 | 召陵区老窝镇 | |
4 | 郾城区新店镇 | |
5 | 郾城区商桥镇 | |
6 | 舞阳县文峰乡 | |
7 | 源汇区问十乡 | |
8 | 舞阳县章化镇 | |
9 | 舞阳县舞泉镇 | |
10 | 舞阳县九街镇 | |
11 | 召陵区邓襄镇 | |
12 | 舞阳县辛安镇 | |
13 | 舞阳县莲花镇 | |
14 | 舞阳县北舞渡镇 | |
15 | 召陵区万金镇 | |
16 | 郾城区裴城镇 | |
17 | 舞阳县保和乡 | |
18 | 舞阳县孟寨镇 | |
19 | 舞阳县侯集镇 | |
20 | 临颍县瓦店镇 | |
21 | 舞阳县姜店乡 | |
22 | 舞阳县马村乡 | |
III类 | 23 | 临颍县台陈镇 |
24 | 临颍县王岗镇 | |
25 | 临颍县新城办 | |
26 | 临颍县巨陵镇 | |
27 | 临颍县城关办 | |
28 | 舞阳县太尉镇 | |
29 | 临颍县陈庄乡 | |
30 | 郾城区李集镇 | |
31 | 临颍县皇帝庙乡 | |
32 | 临颍县杜曲镇 | |
33 | 临颍县三家店镇 | |
34 | 临颍县王孟乡 | |
35 | 临颍县大郭镇 | |
36 | 临颍县固厢乡 | |
37 | 临颍县窝城镇 | |
38 | 临颍县石桥乡 | |
39 | 临颍县繁城镇 |
漯河市污染防治攻坚战工作专班办公室
2022年12月14日