关于漯河市2018年4-10月排污权有偿使用收费情况的公示
根据河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省环境保护厅关于印发《关于我省新建改建扩建项目主要污染物排污权有偿使用收费有关问题的通知》(豫发改收费[2016]187号)有关规定,我局现对2018年4--10月新增主要污染物排污权有偿使用收费情况公告如下:
征收单位 | 企业名称 | 开单金额(元) | 入库金额(元) | 缴费时间 | 是否分期 | 备注 |
漯河市环境保护局 | 临颍县森兴木业有限公司 | 2799.9 | 2799.9 | 20180402 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 临颍县建林木业有限公司 | 2519.91 | 2519.91 | 20180402 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南部落实业有限公司 | 3004.2 | 3004.2 | 20180404 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 索纳克(漯河)生物科技有限公司 | 11519.1 | 11519.1 | 20180420 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 漯河市宏升汽车运输有限公司 | 5732.1 | 5732.1 | 20180424 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南宏途食品有限公司 | 9229 | 9229 | 20180425 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 漯河银鸽生活纸产有限公司 | 160650 | 160650 | 20180502 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 漯河御荣房地产开发有限公司 | 2997.9 | 2997.9 | 20180509 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 漯河微康生物科技有限公司 | 10278 | 10278 | 20180510 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 漯河市闽德利食品有限公司 | 2200.3 | 2200.3 | 20180511 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南吉顺电子配件有限公司 | 4302 | 4302 | 20180521 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南省常兴精密磨具设备有限公司 | 3280.5 | 3280.5 | 20180712 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南友好电子科技有限公司 | 4638.6 | 4638.6 | 20180712 | 否 | |
漯河市环境保护局 | 河南福贞金属包装有限公司 | 54510 | 54510 | 20180720 | 否 |
2018年4--10月排污权有偿使用收费总计316566.53元,为保证此次收费工作的严肃性和公正性,现予以公示,如有异议,请在5日内反馈我局总量控制科。电话(传真):0395-2927678
漯河市环境保护局
2018年10月10日