漯河市环境保护局
漯河市工业和信息化委员会
漯环〔2018〕165号
关于开展漯河市“绿色企业”创建活动的通知
各县(区)环保局、工业和信息化主管部门、各有关企业:
为贯彻落实党的十九大精神,继续深化绿色发展理念,动员社会各界积极参与环保攻坚,助力生态文明、美丽漯河建设,市环保局、市工信委决定继续在全市开展“绿色企业”创建活动。现将有关事项通知如下:
一、评选范围
我市境内所有具有独立法人资格的工业企业。
二、参评要求
(一)三年内未因违反环境保护法律法规受到行政处罚或无重大环境污染事故。
(二)企业各项经济指标,经营水平,单位产品能耗、水耗、物耗达到省内同行业先进水平。
(三)企业环保设施完好,排污口规范,排放各类污染物稳定达到国家或地方规定的排放标准和污染物排放总量控制指标。
(四)环境管理纳入企业标准化管理工作,有健全的环境管理机构和制度;企业环境保护档案完整、基础数据资料齐全。
(五)企业环境信用良好,积极推行清洁生产,开展清洁生产审核,完成实施与清洁生产相关的指标,实施成果得到政府和公众认可。新、改、扩建项目严格执行环境影响评价和“三同时”制度,并通过竣工环境保护验收。
(六)周边居民无针对该企业的重大环境投诉及群体性上访,周围居民和企业员工对企业环保工作满意率达到90%以上。
(七)热心环保公益事业,主动举办或者积极参与省、市、县有关部门组织的环保知识宣传等环保公益活动。注重企业环境文化建设,积极组织开展或参与相关部门环保培训,企业领导和员工环保意识较强。
(八)主动加强与所在社区和相关环保组织的联系与沟通,就企业的建设项目和经营活动所造成的环境影响听取意见和建议,积极改善企业环境行为,并取得良好环境效益和社会效果。
(九)严格按照《环境保护法》要求,及时完整公开企业环境信息。
(十)企业环境清洁优美,可绿化地均得到绿化。
三、申报时间
2018年9月20日前完成市级“绿色企业”申报工作。
四、申报内容
按照参评要求和《考评细则》,逐条对照落实情况,申报材料主要内容为:
(一)《漯河市“绿色企业”申报表》;
(二)创建“绿色企业”总结。包含:企业基本情况;创建“绿色企业”计划、实施情况、采取的举措和成效;各类环保审批、排污许可证、污染物排放监测报告;获奖和环保工作相关新闻报道;
(三)反映创建“绿色企业”工作的污染防治设施、厂区绿化等图片及影视资料(U盘);
(四)申报材料装订成册,一式三份,同时上报电子版。
五、评选表彰
(一)企业申报。参与市级“绿色企业”创建的企业,均应对照相应的参评要求和《考评细则》自查,按照申报要求准备材料。
(二)初审。申报市级“绿色企业”的材料,经县(区)环保局、工业和信息化主管部门审查同意后,上报市“绿色企业”创建活动指导委员会办公室;
(三)评审验收。2018年10月,市“绿色企业”创建活动指导委员会办公室组织专门力量,对申报材料进行审查和现场验收,同时,拟定2018年漯河市“绿色企业”名单,报市“绿色企业”创建活动指导委员会研究后确定命名表彰,并予以公示。
(四)命名表彰。2018年11月,对通过验收和公示的企业,由市环保局、市工业和信息化委员会联合授予漯河市“绿色企业”称号,颁发奖牌。
六、支持保障
为促进“绿色企业”创建活动的开展,对获得“绿色企业”称号的企业,环保部门、工信部门将在以下方面给予支持:
(一)加大典型宣传,树立良好形象。省、市“绿色企业”创建活动指导委员会将组织高规格的宣传活动,充分利用主要媒体和官方网站,大力宣传环保先进经验,提高“绿色企业”知名度和社会影响力。
(二)采取激励措施,加大环保支持。按照有关法律法规和政策要求,对“绿色企业”的环保审批、总量指标、采用新工艺新技术污染治理项目环保专项资金保障、环保科技评奖参评、企业环境管理和技术人员培训等方面优先进行支持。
(三)推进信用评估,支持企业发展。在工业系统企业奖励、表彰、各项资金项目申报和融资担保等方面优先支持。积极向金融部门通报情况,为银行评估企业环保信用等级、上市和再融资环保核查提供依据。
七、工作要求
(一)加强领导,认真组织。“绿色企业”创建活动是贯彻落实党的十九大精神、提高社会公众环境意识、建设美丽漯河的重要内容,各县(区)相关部门要加强对“绿色企业”创建工作的指导,成立专门的“绿色企业”创建工作领导小组,明确专人负责,联系人和联系方式于2018年8月25日前,报市“绿色企业”创建指导委员会办公室。
(二)广泛宣传,积极参与。各县(区)要以创建活动为契机,积极引导企业从推进生态文明、建设美丽漯河的高度,自觉履行环保法定义务和社会责任,动员更多的企业参与创建活动。经济技术开发区、城乡一体化示范区、西城区,每个区至少上报1个市级“绿色企业”候选企业;临颍县、舞阳县、源汇区、郾城区、召陵区,每个县(区)至少上报2个市级“绿色企业”候选企业。
(三)总结经验,树立品牌。各县(区)要建立和完善“绿色企业”创建的长效机制,在创建中总结经验,发现亮点,让绿色系列创建这个品牌深入到社会各个领域,推进生态文明建设和美丽漯河建设。
联 系 人:孙小菊
联系电话:0395—2969269
附件:1.漯河市“绿色企业”创建指导委员会名单
2.漯河市“绿色企业”申报表
3.漯河市“绿色企业”考评细则
漯河市环境保护局 漯河市工业和信息化委员会
2018年8月2日
附件1
漯河市“绿色企业”创建指导委员会名单
主 任:舒 畅 市环保局局长
副主任:陈德军 市环保局副局长
孙 强 市食品工业办公室主任
成 员:孟新华 市环保局办公室主任
陈天义 市环保局政策法规科科长
崔黎萍 市环保局污染物排放总量控制科科长
郑广恩 市环保局环境影响评价科科长
郭英丽 市环保局污染防治科
陈江河 市环保局自然生态保护科科长
郭景华 市环保局综合计划科科长
王希娟 市环境信息宣传教育中心主任
朱国安 市环境监察支队副支队长
郭宏杰 市工信委科技与节能利用科科长
张晓记 市工信委规划与投资科科长
吕弘鹏 市工信委综合科科长
孟山春 市工信委原材料与装备工业科科长
黄 强 市食品工业办公室副主任
市“绿色企业”创建活动指导委员会办公室设在市环境信息宣传教育中心。
附件2
漯河市“绿色企业”申报表
企业名称 | ||||||||||||||||||
企业地址 | 邮政编码 | |||||||||||||||||
企业网址 | 电子信箱 | |||||||||||||||||
企业成立时间 | 职工人数 | |||||||||||||||||
企业类型 | 所属行业 | |||||||||||||||||
法人姓名 | 联系电话 | |||||||||||||||||
联系人姓名 | 联系电话 | |||||||||||||||||
传 真 | 电子信箱 | |||||||||||||||||
创建工作指导机构 | 机构名称: 负责人姓名:
| |||||||||||||||||
详细列举企业环境管理制度 | ||||||||||||||||||
环境宣传教育培训和环保知识宣传等公益活动开展情况 | ||||||||||||||||||
厂区绿化情况 | ||||||||||||||||||
企业遵守环保法律法规情况
| 三年内有无违反环保法律、法规的情况 | 有 | 如有,请说明发生时间及具体情况 | |||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||
三年内有无发生污染事故和纠纷 | 有 | 如有,请说明发生时间及具体情况 | ||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||
企业新、改、扩建项目“环评”执行率 | 企业新、改、扩建项目“三同时”执行率 | |||||||||||||||||
是否有排污许可证 | 有 | 证书编号: | ||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||
污染处理工艺 | ||||||||||||||||||
污染处理设施完好率 | 污染处理设施运转率 | |||||||||||||||||
环境事故应急管理措施 | ||||||||||||||||||
企业清洁生产和污染控制情况 | 企业主要产品原材料品种 | 国际先进水平原材料品种 | ||||||||||||||||
国内先进水平原材料品种 | ||||||||||||||||||
省内先进水平原材料品种 | ||||||||||||||||||
单位产品原材料消耗量 | 国际先进水平消耗量 | |||||||||||||||||
国内先进水平消耗量 | ||||||||||||||||||
省内先进水平消耗量 | ||||||||||||||||||
单位产品能源消耗量 | 国际先进水平消耗量 | |||||||||||||||||
国内先进水平消耗量 | ||||||||||||||||||
省内先进水平消耗量 | ||||||||||||||||||
单位产品污染物排放量 | 国际先进水平排放量 | |||||||||||||||||
国内先进水平排放量 | ||||||||||||||||||
省内先进水平排放量 | ||||||||||||||||||
单位产品水资源消耗量 | 国际先进水平消耗量 | |||||||||||||||||
国内先进水平消耗量 | ||||||||||||||||||
省内先进水平消耗量 | ||||||||||||||||||
能源综合利用措施和效益 | ||||||||||||||||||
工业固体废物处理、处置率 | 国际先进水平处理率 | |||||||||||||||||
国内先进水平处理率 | ||||||||||||||||||
省内先进水平处理率 | ||||||||||||||||||
其他废物处理、处置措施和效益 | ||||||||||||||||||
主要生产产品 | ||||||||||||||||||
主要工艺流程 | ||||||||||||||||||
主要生产技术 | ||||||||||||||||||
主要生产设备 | ||||||||||||||||||
产品在设计、使用及使用终止后是否会对环境造成有害影响 | 不会 | |||||||||||||||||
会 |
主要污染物种类 | 排放浓度 | 国家或地方标准 | 排放总量 | 总量控制指标 |
县(区)工业和信息化主管部门审核意见
(盖章) 年 月 日 | ||||
县(区)环境保护局审核意见
(盖章) 年 月 日 | ||||
市工业和信息化委员会审核意见 | ||||
市环境保护局审核意见
(盖章) 年 月 日 |
附件3
漯河市“绿色企业”考评细则
序号 | 考 评 内 容 | 标准分 | 考 评 办 法 | 评 价 |
1 | 组织机构 | 3 | ||
1.1 | 创建工作组织领导机构健全,责任明确,创建活动纳入本单位日常工作日程 | 2 | 查阅有关文件和记录 | 高度重视、机构健全2分,一般1分,较差0分 |
1.2 | 下发专门的创建工作文件、实施方案、召开专门会议进行部署和推进 | 1 | 交谈,查阅有关文件和记录 | 有1分,无0分 |
2 | 企业环境管理 | 14 | ||
2.1 | 有适用的废水、废气、噪声、固体废弃物处理方案,职责明确,责任落实到人 | 2 | 查阅资料、交谈 | 符合2分,基本符合1分,没有0分 |
2.2 | 有完善的危险化学品管理制度 | 2 | 查阅资料、交谈 | 符合2分,基本符合1分,没有0分 |
2.3 | 自愿选择遵守环保法律法规标准的原材料制度 | 2 | 查阅资料、交谈 | 很好2分,一般1分,没有0分 |
2.4 | 有完善的环境应急、事故预防及处置制度,职责明确,责任落实到人 | 2 | 查阅资料、交谈 | 符合2分,基本符合1分,不符合0分 |
2.5 | 有完善的环境监测制度,职责明确,责任落实到人 | 2 | 查阅资料、交谈 | 符合2分,基本符合1分,没有0分 |
2.6 | 有完善的环境档案管理制度 | 2 | 现场检查、查阅资料 | 很好2分,一般1分,没有0分 |
2.7 | 企业环境清洁优美,可绿化地均得到绿化 | 2 | 现场观察 | 绿化好、环境优美2分,一般1分,较差0分 |
3 | 环保设施运行 | 18 | ||
3.1 | 有完善的废水处理设施,先进的处理工艺,自动化监测监控手段,设施正常运行 | 3 | 当地环保部门查阅资料、现场观察 | 很好3分,一般1分。治污设施故障率较高或设施未运行0分 |
3.2 | 有完善的废气处理设施,先进的处理工艺,自动化监测监控手段,设施正常运行 | 3 | 当地环保部门查阅资料、现场观察 | 很好3分,一般1分。治污设施故障率较高或设施未运行0分 |
3.3 | 有完善的噪声处理设施并正常运行 | 3 | 当地环保部门查阅资料、现场观察 | 很好3分,一般1分。治污设施故障率较高或设施未运行0分 |
3.4 | 具有完善的监测、计量设施,能准确计量、监测,有完整的定期监测记录 | 3 | 查阅资料、现场观察 | 很好3分,一般2分,较差0分 |
3.5 | 有完善的危险化学品管理和运行记录 | 3 | 查阅资料、交谈 | 符合3分,基本符合2分,不符合扣1分 |
3.6 | 有完善的环境事故预防及处置设施 | 3 | 现场观察 | 很好3分,一般2分,较差0分 |
4 | 企业环境绩效 | 49 | ||
4.1 | 单位产品节水量 | 4 | 查阅资料 | 单位产品用水量低于同行业平均水平4分,有节水措施但效果一般1分,单位产品用水量高于同行业平均水平0分。 |
4.2 | 单位产品节能量(电、煤) | 4 | 查阅资料 | 单位产品节能量低于同行业平均水平或使用太阳能4分,有节能措施但效果一般1分,单位产品用能量高于同行业平均水平0分。 |
4.3 | 单位产品节约原辅材料量(合理掌握投料配比,改进计量输送方法,综合利用或回收使用原辅材料) | 4 | 查阅资料 | 效果明显4分,一般2分,没有0分 |
4.4 | 是否使用清洁的、可持续利用的原辅料和能源 | 3 | 查阅资料 | 很好3分,一般1分,没有使用清洁原料替代0分 |
4.6 | 是否使用清洁生产工艺 | 4 | 查阅资料、现场观察 | 很好5分,一般2分,没有0分 |
4.7 | 新、改、扩建项目“环境影响评价”和“三同时”制度执行达100% | 4 | 查阅资料 | 未严格执行环境影响评价和“三同时”不得参评 |
4.8 | 产品的设计、使用及使用停止后的处理、处置,不会对环境造成有害影响 | 3 | 查阅资料、现场观察 | 没有影响3分,轻微影响1分,影响较大0分 |
4.9 | 物料的循环利用和废物回收利用 | 4 | 交谈、查阅资料 | 很好4分,一般2分,没有0分 |
4.10 | 废水稳定达标 | 4 | 查阅记录 | 持续稳定达标4分,一年内不达标2次内2分,一年内不达标超过3次0分 |
4.11 | 废气稳定达标 | 4 | 查阅记录 | 持续稳定达标4分,一年内不达标2次内2分,一年内不达标超过3次0分 |
4.12 | 噪声稳定达标 | 4 | 查阅记录 | 持续稳定达标4分,一年内不达标2次内2分,一年内不达标超过3次0分 |
4.13 | 污染物排放控制在总量指标内 | 4 | 查阅记录 | 符合4分,不符合0分 |
4.14 | 企业员工和周围居民对企业环保工作满意率达90%以上 | 3 | 调查问卷 查阅资料 | 企业员工和周围居民满意率未达到90%的0分 |
5 | 环境宣传教育 | 16 | ||
5.1 | 有完善的环境教育制度,按不同层次、不同需要开展企业内部的环保知识技术培训,环保专职人员持证上岗 | 3 | 查阅有关记录,抽查员工的环境意识和环保相关岗位人员的工作能力 | 良好2,一般1分,较差0分 |
5.2 | 参加环保部门组织的环保知识技术培训 | 3 | 查阅资料,现场检查 | 良好2分,一般1分,没有0分 |
5.3 | 主动举办或者积极参与省、市、县有关部门组织的环保知识宣传等环保公益活动 | 4 | 查阅资料,现场检查 | 多次组织或主动参与4分,一般2分,没有0分 |
5.4 | 在省级及以上新闻媒体积极开展环保宣传 | 2 | 查阅资料 | 主动宣传并全面展示企业环保良好社会形象2分,一般1分,没有0分 |
5.5 | 重视环境文化建设,有固定的环保宣传阵地,厂区有环保宣传栏、海报、标语,有环保相关书籍、文件、材料、声像资料等 | 2 | 查阅资料、现场检查 | 很好 2分、一般1分,没有 0分 |
5.6 | 企业重大环境信息公开 | 2 | 查阅相关资料和新闻报道信息 | 全面、完整地主动发布公开2分,一般1分,没有0分 |
注:“绿色企业”的考核采用百分制,总分100分。评估成绩分五个等级:91-100分为优秀;81-90分为良好;71-80分为中等;61-70分为合格;60分以下为不合格。综合得分达到良好以上的,视为达到“绿色企业”的要求。