2020年1月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
COD | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | COD | 氨氮 | 总磷 | |||
黑河 | *郾城漯邓桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 19 | 0.65 | 0.095 | Ⅲ |
沙河 | *西华程湾 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 20 | 0.11 | 0.018 | Ⅲ |
颍河 | *西华址坊 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 20 | 0.43 | 0.134 | Ⅲ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 17.5 | 0.29 | 0.035 | Ⅲ |
三里河 | 舞阳栗园桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 7 | 0.45 | 0.11 | Ⅲ |
汾河 | *商水双桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 13 | 0.05 | 0.011 | Ⅱ |
唐江河 | 西平寺后张 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 8 | 0.55 | 0.06 | Ⅲ |
澧河 | 三里桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 16 | 0.53 | 0.08 | Ⅲ |
2020年2月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
COD | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | COD | 氨氮 | 总磷 | |||
黑河 | *郾城漯邓桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 19 | 0.05 | 0.073 | Ⅲ |
沙河 | *西华程湾 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 20 | 0.1 | 0.018 | Ⅲ |
颍河 | *西华址坊 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 20 | 0.12 | 0.056 | Ⅲ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 17.5 | 0.24 | 0.03 | Ⅲ |
三里河 | 舞阳栗园桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 15.98 | 0.34 | 0.151 | Ⅲ |
汾河 | *商水双桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 13 | 0.02 | 0.012 | Ⅱ |
唐江河 | 西平寺后张 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 8 | 0.55 | 0.06 | Ⅲ |
澧河 | 三里桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 12 | 0.04 | 0.03 | Ⅱ |
2020年3月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
COD | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | COD | 氨氮 | 总磷 | |||
黑河 | *郾城漯邓桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 9 | 0.35 | 0.07 | Ⅲ |
沙河 | *西华程湾 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 13 | 0.09 | 0.06 | Ⅱ |
颍河 | *西华址坊 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 18 | 0.1 | 0.07 | Ⅲ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 21 | 0.42 | 0.13 | Ⅳ |
三里河 | 舞阳栗园桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 15 | 0.2 | 0.18 | Ⅲ |
汾河 | *商水双桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 9 | 0.16 | 0.03 | Ⅱ |
唐江河 | 西平寺后张 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 8 | 0.23 | 0.16 | Ⅲ |
澧河 | 三里桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 14 | 0.28 | 0.02 | Ⅱ |
2020年4月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
COD | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | COD | 氨氮 | 总磷 | |||
黑河 | *郾城漯邓桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 9 | 0.05 | 0.109 | Ⅲ |
沙河 | *西华程湾 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 13 | 0.06 | 0.016 | Ⅲ |
颍河 | *西华址坊 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 18 | 0.06 | 0.049 | Ⅲ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 17 | 0.08 | 0.048 | Ⅲ |
三里河 | 舞阳栗园桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 16 | 0.93 | 0.14 | Ⅲ |
汾河 | *商水双桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 9 | 0.09 | 0.021 | 劣Ⅴ |
唐江河 | 西平寺后张 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 10 | 0.38 | 0.12 | Ⅲ |
澧河 | 三里桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 15 | 0.23 | 0.03 | Ⅱ |
2020年5月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
COD | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | COD | 氨氮 | 总磷 | |||
黑河 | *郾城漯邓桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 19 | 0.24 | 0.16 | Ⅲ |
沙河 | *西华程湾 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 10.7 | 0.02 | 0.018 | Ⅱ |
颍河 | *西华址坊 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 19 | 0.12 | 0.168 | Ⅲ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 15.5 | 0.25 | 0.111 | Ⅳ |
三里河 | 舞阳栗园桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 13 | 0.51 | 0.45 | 劣Ⅴ |
汾河 | *商水双桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 17 | 0.4 | 0.06 | Ⅲ |
唐江河 | 西平寺后张 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 18 | 0.93 | 0.29 | Ⅳ |
澧河 | 三里桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 16 | 0.18 | 0.01 | Ⅲ |
2020年6月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
COD | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | COD | 氨氮 | 总磷 | |||
黑河 | *郾城漯邓桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 23 | 0.09 | 0.188 | Ⅳ |
沙河 | *西华程湾 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 17 | 0.07 | 0.025 | Ⅲ |
颍河 | *西华址坊 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 17.5 | 0.5 | 0.135 | Ⅳ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 20.5 | 0.25 | 0.09 | Ⅳ |
三里河 | 舞阳栗园桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 12 | 0.64 | 0.24 | Ⅳ |
汾河 | *商水双桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 16.5 | 0.12 | 0.034 | Ⅲ |
唐江河 | 西平寺后张 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 19 | 0.35 | 0.12 | Ⅲ |
澧河 | 三里桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 16 | 0.18 | 0.05 | Ⅲ |
2020年7月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
COD | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | COD | 氨氮 | 总磷 | |||
黑河 | *郾城漯邓桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 20 | 0.39 | 0.324 | Ⅴ |
沙河 | *西华程湾 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 17 | 0.09 | 0.03 | Ⅲ |
颍河 | *西华址坊 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 17.5 | 0.75 | 0.185 | Ⅳ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 14.5 | 0.31 | 0.113 | Ⅲ |
三里河 | 舞阳栗园桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 11 | 0.37 | 0.05 | Ⅱ |
汾河 | *商水双桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 16.5 | 0.25 | 0.088 | Ⅲ |
唐江河 | 西平寺后张 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 7 | 0.08 | 0.25 | Ⅳ |
澧河 | 三里桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 16 | 0.15 | 0.11 | Ⅲ |