2020年8月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
COD | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | COD | 氨氮 | 总磷 | |||
黑河 | *郾城漯邓桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 31 | 0.61 | 0.448 | 劣Ⅴ |
沙河 | *西华程湾 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 14.3 | 0.09 | 0.062 | Ⅲ |
颍河 | *西华址坊 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 16 | 0.8 | 0.275 | Ⅳ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 11.5 | 0.34 | 0.161 | Ⅳ |
三里河 | 舞阳栗园桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 16 | 0.45 | 0.14 | Ⅲ |
汾河 | *商水双桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 15 | 0.13 | 0.103 | Ⅲ |
唐江河 | 西平寺后张 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 13 | 0.53 | 0.37 | Ⅴ |
澧河 | 三里桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 14 | 0.42 | 0.18 | Ⅲ |
2020年9月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
COD | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | COD | 氨氮 | 总磷 | |||
黑河 | *郾城漯邓桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 31 | 0.09 | 0.285 | Ⅴ |
沙河 | *西华程湾 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 14.3 | 0.07 | 0.049 | Ⅲ |
颍河 | *西华址坊 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 16 | 0.09 | 0.147 | Ⅲ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 11.5 | 0.21 | 0.105 | Ⅲ |
三里河 | 舞阳栗园桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 16 | 0.21 | 0.1 | Ⅲ |
汾河 | *商水双桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 15 | 0.14 | 0.053 | Ⅱ |
唐江河 | 西平寺后张 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 15 | 0.05 | 0.08 | Ⅲ |
澧河 | 三里桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 16 | 0.020L | 0.03 | Ⅲ |
2020年10月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
COD | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | COD | 氨氮 | 总磷 | |||
黑河 | *郾城漯邓桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 31 | 0.07 | 0.223 | Ⅴ |
沙河 | *西华程湾 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 14.3 | 0.07 | 0.04 | Ⅱ |
颍河 | *西华址坊 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 16 | 0.71 | 0.091 | Ⅲ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 11.5 | 0.42 | 0.085 | Ⅲ |
三里河 | 舞阳栗园桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 19 | 0.56 | 0.11 | Ⅲ |
汾河 | *商水双桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 15 | 0.11 | 0.061 | Ⅱ |
唐江河 | 西平寺后张 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 18 | 0.98 | 0.23 | Ⅳ |
澧河 | 三里桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 14 | 0.067 | 0.03 | Ⅱ |
2020年11月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
COD | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | COD | 氨氮 | 总磷 | |||
黑河 | *郾城漯邓桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 27 | 0.09 | 0.245 | Ⅳ |
沙河 | *西华程湾 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 13 | 0.07 | 0.029 | Ⅱ |
颍河 | *西华址坊 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 24.5 | 0.22 | 0.096 | Ⅳ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 17 | 0.28 | 0.084 | Ⅲ |
三里河 | 舞阳栗园桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 16 | 1.33 | 0.06 | Ⅳ |
汾河 | *商水双桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 13.5 | 0.1 | 0.033 | Ⅲ |
唐江河 | 西平寺后张 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 22 | 0.5 | 0.2 | Ⅳ |
澧河 | 三里桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 16 | 0.020L | 0.01 | Ⅱ |
2020年12月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
COD | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | COD | 氨氮 | 总磷 | |||
黑河 | *郾城漯邓桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 18 | 0.16 | 0.103 | Ⅲ |
沙河 | *西华程湾 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 13 | 0.06 | 0.02 | Ⅱ |
颍河 | *西华址坊 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 15 | 0.45 | 0.086 | Ⅲ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 17 | 0.31 | 0.06 | Ⅲ |
三里河 | 舞阳栗园桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 14 | 0.6 | 0.24 | Ⅳ |
汾河 | *商水双桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 13.5 | 0.1 | 0.034 | Ⅲ |
唐江河 | 西平寺后张 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 18 | 0.72 | 0.25 | Ⅳ |
澧河 | 三里桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 14 | 0.044 | 0.01 | Ⅱ |