2021年1月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
COD | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | COD | 氨氮 | 总磷 | |||
澧河 | *漯河三里桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 17.5 | 0.04 | 0.022 | Ⅲ |
黑河 | *郾城漯邓桥 | 40 | 2 | 0.4 | Ⅴ | 14 | 0.13 | 0.08 | Ⅱ |
唐江河 | 西平寺后张 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 18 | 0.42 | 0.25 | Ⅳ |
颍河 | *西华址坊 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 19.2 | 0.89 | 0.053 | Ⅲ |
沙河 | *召陵武湾(西华程湾) | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 10 | 0.15 | 0.023 | Ⅲ |
汾河 | *商水双桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 10 | 0.12 | 0.025 | Ⅱ |
三里河 | 舞阳栗园桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 13 | 0.88 | 0.17 | Ⅲ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 16 | 0.29 | 0.057 | Ⅲ |
2021年2月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
COD | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | COD | 氨氮 | 总磷 | |||
澧河 | *漯河三里桥 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | - | 0.11 | 0.005 | Ⅱ |
黑河 | *郾城漯邓桥 | 40 | 2 | 0.4 | Ⅴ | 19 | 0.12 | 0.117 | Ⅲ |
唐江河 | 西平寺后张 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 14 | 0.55 | 0.18 | Ⅲ |
颍河 | *西华址坊 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 14.2 | 0.09 | 0.056 | Ⅲ |
沙河 | *召陵武湾(西华程湾) | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | - | 0.08 | 0.024 | Ⅲ |
汾河 | *商水双桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | - | 0.07 | 0.023 | Ⅱ |
三里河 | 舞阳栗园桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 15 | 0.53 | 0.17 | Ⅲ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 17.2 | 0.43 | 0.058 | Ⅲ |
2021年3月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表
河流名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 状况 | |||||
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 其它18 项因子 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | |||
三里河 | 舞阳栗园桥 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 3.9 | 0.6 | 0.2 | Ⅲ |
颍河 | *西华址坊 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 5.3 | 0.16 | 0.084 | Ⅲ |
沙河 | *召陵武湾(西华程湾) | 6 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 4 | 0.11 | 0.025 | Ⅱ |
澧河 | *漯河三里桥 | 6 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 3.2 | 0.08 | 0.015 | Ⅱ |
清潩河 | *鄢陵陶城闸 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 6.6 | 0.33 | 0.036 | Ⅳ |
汾河 | *商水双桥 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 3.1 | 0.07 | 0.033 | Ⅱ |
黑河 | *郾城漯邓桥 | 15 | 2 | 0.4 | Ⅴ | 3.3 | 0.3 | 0.157 | Ⅲ |
唐江河 | 王孟寺(西平寺后张) | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 3.3 | 0.27 | 0.18 | Ⅲ |