5月8日,中央第五生态环境保护督察组向我市交办第三十一批群众举报件2件,其中郾城区1件、源汇区1件,市协调保障工作领导小组协调联络办公室已按程序交郾城区、源汇区整改。
地区 | 当日交办 | 累计交办 | 办结数 | 办结率 | ||||
总数 | 重点案件数 | 总数 | 重点案件数 | 总数 | 按时办结数 | 总办结率 | 按时办结率 | |
漯河市 | 2 | 1 | 71 | 5 | 56 | 56 | 78.9% | 100% |
临颍县 | 18 | 12 | 12 | 66.7% | 100% | |||
舞阳县 | 24 | 3 | 20 | 20 | 83.3% | 100% | ||
郾城区 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 50.0% | 100% |
源汇区 | 1 | 12 | 1 | 10 | 10 | 83.3% | 100% | |
召陵区 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% | |||
经济技术开发区 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | |||
城乡一体化示范区 | ||||||||
西城区 |