2021年3月24日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况
地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|
上海市 | 26.68元/公斤 | 2782元/吨 | 3351元/吨 |
云南省 | 27.41元/公斤 | 2900元/吨 | 3573元/吨 |
内蒙古 | 25.1元/公斤 | 2900元/吨 | 3351元/吨 |
北京市 | 26.68元/公斤 | 2794元/吨 | 3325元/吨 |
吉林省 | 25.43元/公斤 | 2770元/吨 | 3410元/吨 |
四川省 | 27.88元/公斤 | 2980元/吨 | 3588元/吨 |
天津市 | 26.1元/公斤 | 2942元/吨 | 3351元/吨 |
宁夏 | 26.68元/公斤 | 2900元/吨 | 3351元/吨 |
安徽省 | 26.27元/公斤 | 2800元/吨 | 3351元/吨 |
山东省 | 25.66元/公斤 | 2851元/吨 | 3262元/吨 |
山西省 | 25.9元/公斤 | 2830元/吨 | 3416元/吨 |
广东省 | 29.5元/公斤 | 2775元/吨 | 3267元/吨 |
广西 | 26.68元/公斤 | 2900元/吨 | 3351元/吨 |
新疆 | 24.59元/公斤 | 2825元/吨 | 3500元/吨 |
江苏省 | 27.05元/公斤 | 2920元/吨 | 3233元/吨 |
江西省 | 27.56元/公斤 | 2800元/吨 | 3298元/吨 |
河北省 | 25.72元/公斤 | 2930元/吨 | 3273元/吨 |
河南省 | 25.76元/公斤 | 2888元/吨 | 3414元/吨 |
浙江省 | 28.83元/公斤 | 3000元/吨 | 3351元/吨 |
海南省 | 28.68元/公斤 | 2900元/吨 | 3351元/吨 |
湖北省 | 26.98元/公斤 | 3063元/吨 | 3380元/吨 |
湖南省 | 28.47元/公斤 | 3081元/吨 | 3324元/吨 |
甘肃省 | 25.93元/公斤 | 2900元/吨 | 3430元/吨 |
福建省 | 27.98元/公斤 | 2900元/吨 | 3351元/吨 |
西藏 | 26.68元/公斤 | 2900元/吨 | 3351元/吨 |
贵州省 | 26.68元/公斤 | 2900元/吨 | 3351元/吨 |
辽宁省 | 25.65元/公斤 | 2817元/吨 | 3347元/吨 |
重庆市 | 27.4元/公斤 | 2900元/吨 | 3351元/吨 |
陕西省 | 25.76元/公斤 | 3000元/吨 | 3406元/吨 |
青海省 | 26.68元/公斤 | 2900元/吨 | 3351元/吨 |
黑龙江省 | 24.58元/公斤 | 2700元/吨 | 3502元/吨 |


近一周全国生猪(外三元)平均价格走势